Chiffres clés
Appartements
5 230 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 4 875 €
Max marché : 6 441 €
Maisons
5 100 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 5 100 €
Max marché : 5 100 €
Répartition des transactions en 2025
11 ventes
● Appartements : 10 (91%)
● Maisons : 1 (9%)
Évolution du prix au m²
Prix moyen par trimestre — maisons & appartements confondus
50 dernières transactions
| Date | Type | Adresse | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | Appart. | 84 Rue Gabriel Husson | 39 m² | 2 p. | 210 000 € | 5 385 €/m² |
| 10/12/2025 | Appart. | 96 Rue Gabriel Husson | 59 m² | 3 p. | 380 000 € | 6 441 €/m² |
| 09/10/2025 | Appart. | 84 Rue Gabriel Husson | 40 m² | 2 p. | 222 000 € | 5 550 €/m² |
| 10/09/2025 | Maison | 110 Rue Gabriel Husson | 100 m² | 6 p. | 510 000 € | 5 100 €/m² |
| 18/08/2025 | Appart. | 84 Rue Gabriel Husson | 40 m² | 2 p. | 213 000 € | 5 325 €/m² |
| 04/08/2025 | Appart. | 84 Rue Gabriel Husson | 36 m² | 2 p. | 208 000 € | 5 778 €/m² |
| 29/07/2025 | Appart. | 74 Rue Gabriel Husson | 83 m² | 4 p. | 530 000 € | 6 386 €/m² |
| 02/07/2025 | Appart. | 43 Rue Gabriel Husson | 50 m² | 3 p. | 112 650 € | 2 253 €/m² |
| 01/07/2025 | Appart. | 84 Rue Gabriel Husson | 36 m² | 2 p. | 192 500 € | 5 347 €/m² |
| 19/06/2025 | Appart. | 84 Rue Gabriel Husson | 40 m² | 2 p. | 195 000 € | 4 875 €/m² |
| 13/06/2025 | Appart. | 13 Rue Gabriel Husson | 35 m² | 2 p. | 173 500 € | 4 957 €/m² |
Positions approximatives — 11 transactions
Rue Gabriel Husson à Romainville — 11 transactions enregistrées en 2025. Le prix au m² moyen sur cette rue est de 5 218 €/m², soit 1% en-dessous de la moyenne communale (5 289 €/m²). Les appartements s'y négocient en moyenne à 5 230 €/m² (fourchette : 4 875 € – 6 441 €). Les maisons affichent un prix moyen de 5 100 €/m² (fourchette : 5 100 € – 5 100 €).
Répartition des prix au m²
Nombre de transactions par tranche de 200 €/m² — hors valeurs extrêmes
Données complémentaires
Prix médian/m²
5 347 €
Prix de vente moyen
267 877 €
Prix max
530 000 €
Source : Données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) 2025 —
publiées par le Ministère de l'Économie en open data.
Ventes de maisons et appartements.