Chiffres clés
Appartements
2 025 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 1 260 €
Max marché : 2 564 €
Maisons
1 785 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 1 785 €
Max marché : 1 785 €
Répartition des transactions en 2025
10 ventes
● Appartements : 9 (90%)
● Maisons : 1 (10%)
Évolution du prix au m²
Prix moyen par trimestre — maisons & appartements confondus
50 dernières transactions
| Date | Type | Adresse | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | Appart. | 38 Rue Georges Clemenceau | 28 m² | 2 p. | 55 000 € | 1 964 €/m² |
| 24/11/2025 | Appart. | 46 Rue Georges Clemenceau | 40 m² | 2 p. | 90 040 € | 2 251 €/m² |
| 20/11/2025 | Appart. | 18 Rue Georges Clemenceau | 26 m² | 1 p. | 56 250 € | 2 163 €/m² |
| 03/09/2025 | Appart. | 48 Rue Georges Clemenceau | 208 m² | 1 p. | 262 000 € | 1 260 €/m² |
| 20/08/2025 | Appart. | 1 Rue Georges Clemenceau | 320 m² | 3 p. | 428 505 € | 1 339 €/m² |
| 04/07/2025 | Appart. | 10 Rue Georges Clemenceau | 39 m² | 3 p. | 100 000 € | 2 564 €/m² |
| 03/06/2025 | Appart. | 46 Rue Georges Clemenceau | 41 m² | 2 p. | 97 000 € | 2 366 €/m² |
| 23/05/2025 | Appart. | 21 Rue Georges Clemenceau | 76 m² | 3 p. | 158 000 € | 2 079 €/m² |
| 14/04/2025 | Maison | 41 Rue Georges Clemenceau | 110 m² | 3 p. | 196 400 € | 1 785 €/m² |
| 10/04/2025 | Appart. | 9 Rue Georges Clemenceau | 17 m² | 1 p. | 38 000 € | 2 235 €/m² |
Positions approximatives — 10 transactions
Rue Georges Clemenceau à Bizanos — 10 transactions enregistrées en 2025. Le prix au m² moyen sur cette rue est de 2 001 €/m², soit 15% en-dessous de la moyenne communale (2 346 €/m²). Les appartements s'y négocient en moyenne à 2 025 €/m² (fourchette : 1 260 € – 2 564 €). Les maisons affichent un prix moyen de 1 785 €/m² (fourchette : 1 785 € – 1 785 €).
Répartition des prix au m²
Nombre de transactions par tranche de 200 €/m² — hors valeurs extrêmes
Données complémentaires
Prix médian/m²
2 163 €
Prix de vente moyen
148 120 €
Prix max
428 505 €
Source : Données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) 2025 —
publiées par le Ministère de l'Économie en open data.
Ventes de maisons et appartements.