Chiffres clés
Appartements
3 554 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 2 895 €
Max marché : 4 190 €
Maisons
5 906 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 2 951 €
Max marché : 7 500 €
Répartition des transactions en 2025
33 ventes
● Appartements : 30 (91%)
● Maisons : 3 (9%)
Évolution du prix au m²
Prix moyen par trimestre — maisons & appartements confondus
50 dernières transactions
| Date | Type | Adresse | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | Maison | 46 Avenue Jean Jaures | 64 m² | 3 p. | 465 000 € | 7 266 €/m² |
| 11/12/2025 | Appart. | 187 Avenue Jean Jaures | 64 m² | 3 p. | 230 000 € | 3 594 €/m² |
| 03/12/2025 | Appart. | 187 Avenue Jean Jaures | 32 m² | 2 p. | 145 000 € | 4 531 €/m² |
| 01/12/2025 | Maison | 132 Avenue Jean Jaures | 244 m² | 4 p. | 720 000 € | 2 951 €/m² |
| 25/11/2025 | Appart. | 226 Avenue Jean Jaures | 45 m² | 2 p. | 140 000 € | 3 111 €/m² |
| 03/11/2025 | Appart. | 74 Avenue Jean Jaures | 60 m² | 3 p. | 213 000 € | 3 550 €/m² |
| 28/10/2025 | Appart. | 57 Avenue Jean Jaures | 74 m² | 3 p. | 230 000 € | 3 108 €/m² |
| 17/10/2025 | Appart. | 165 Avenue Jean Jaures | 70 m² | 3 p. | 235 000 € | 3 357 €/m² |
| 26/09/2025 | Appart. | 185 Avenue Jean Jaures | 50 m² | 2 p. | 145 000 € | 2 900 €/m² |
| 10/09/2025 | Appart. | 295 Avenue Jean Jaures | 38 m² | 2 p. | 141 000 € | 3 711 €/m² |
| 01/09/2025 | Appart. | 185 Avenue Jean Jaures | 75 m² | 4 p. | 230 000 € | 3 067 €/m² |
| 29/08/2025 | Appart. | 273 Avenue Jean Jaures | 52 m² | 2 p. | 148 000 € | 2 846 €/m² |
| 22/08/2025 | Appart. | 28 Avenue Jean Jaures | 69 m² | 4 p. | 220 000 € | 3 188 €/m² |
| 06/08/2025 | Appart. | 165 Avenue Jean Jaures | 31 m² | 1 p. | 124 000 € | 4 000 €/m² |
| 30/07/2025 | Appart. | 152 Avenue Jean Jaures | 40 m² | 2 p. | 157 000 € | 3 925 €/m² |
| 24/07/2025 | Appart. | 78 Avenue Jean Jaures | 18 m² | 1 p. | 75 000 € | 4 167 €/m² |
| 18/07/2025 | Appart. | 57 Avenue Jean Jaures | 64 m² | 3 p. | 205 000 € | 3 203 €/m² |
| 15/07/2025 | Appart. | 38 Avenue Jean Jaures | 45 m² | 2 p. | 180 000 € | 4 000 €/m² |
| 19/06/2025 | Appart. | 28 Avenue Jean Jaures | 44 m² | 2 p. | 173 000 € | 3 932 €/m² |
| 26/05/2025 | Appart. | 40 Avenue Jean Jaures | 47 m² | 2 p. | 131 000 € | 2 787 €/m² |
| 26/05/2025 | Appart. | 165 Avenue Jean Jaures | 53 m² | 3 p. | 200 000 € | 3 774 €/m² |
| 20/05/2025 | Maison | 286 Avenue Jean Jaures | 40 m² | 2 p. | 300 000 € | 7 500 €/m² |
| 15/05/2025 | Appart. | 187 Avenue Jean Jaures | 58 m² | 3 p. | 235 000 € | 4 052 €/m² |
| 29/04/2025 | Appart. | 265 Avenue Jean Jaures | 48 m² | 1 p. | 120 000 € | 2 500 €/m² |
| 14/04/2025 | Appart. | 28 Avenue Jean Jaures | 62 m² | 3 p. | 179 500 € | 2 895 €/m² |
| 11/03/2025 | Appart. | 28 Avenue Jean Jaures | 44 m² | 2 p. | 148 000 € | 3 364 €/m² |
| 07/03/2025 | Appart. | 118 Avenue Jean Jaures | 49 m² | 2 p. | 176 000 € | 3 592 €/m² |
| 28/02/2025 | Appart. | 28 Avenue Jean Jaures | 43 m² | 2 p. | 158 975 € | 3 697 €/m² |
| 21/02/2025 | Appart. | 165 Avenue Jean Jaures | 42 m² | 2 p. | 172 000 € | 4 095 €/m² |
| 31/01/2025 | Appart. | 38 Avenue Jean Jaures | 87 m² | 4 p. | 300 000 € | 3 448 €/m² |
| 30/01/2025 | Appart. | 74 Avenue Jean Jaures | 41 m² | 2 p. | 175 000 € | 4 268 €/m² |
| 28/01/2025 | Appart. | 10 Avenue Jean Jaures | 21 m² | 1 p. | 88 000 € | 4 190 €/m² |
| 08/01/2025 | Appart. | 38 Avenue Jean Jaures | 43 m² | 2 p. | 162 000 € | 3 767 €/m² |
Positions approximatives — 33 transactions
Avenue Jean Jaures à Drancy — 33 transactions enregistrées en 2025. Le prix au m² moyen sur cette rue est de 3 768 €/m², soit 0% en-dessous de la moyenne communale (3 751 €/m²). Les appartements s'y négocient en moyenne à 3 554 €/m² (fourchette : 2 895 € – 4 190 €). Les maisons affichent un prix moyen de 5 906 €/m² (fourchette : 2 951 € – 7 500 €).
Répartition des prix au m²
Nombre de transactions par tranche de 200 €/m² — hors valeurs extrêmes
Données complémentaires
Prix médian/m²
3 594 €
Prix de vente moyen
203 681 €
Prix max
720 000 €
Source : Données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) 2025 —
publiées par le Ministère de l'Économie en open data.
Ventes de maisons et appartements.