Immobilier Montpellier 36 ventes en 2025

Immobilier Vc Le Grand Mail à Montpellier

Prix au m², évolution et transactions sur cette rue

Rechercher une autre commune

    Chiffres clés

    Appartements
    1 021 €/m²
    Prix moyen au m²
    Min marché : 621 € Max marché : 1 440 €
    Répartition des transactions en 2025 36 ventes
    Appartements : 36 (100%) Maisons : 0 (0%)

    Évolution du prix au m²

    Prix moyen par trimestre — maisons & appartements confondus

    50 dernières transactions

    Date Type Adresse Surface Pièces Prix Prix/m²
    18/12/2025 Appart. 419 Vc Le Grand Mail 66 m² 3 p. 50 000 € 758 €/m²
    18/12/2025 Appart. 541 Vc Le Grand Mail 67 m² 3 p. 68 000 € 1 015 €/m²
    18/12/2025 Appart. 461 Vc Le Grand Mail 252 m² 5 p. 228 050 € 905 €/m²
    13/11/2025 Appart. 171 Vc Le Grand Mail 13 m² 1 p. 7 725 € 594 €/m²
    13/11/2025 Appart. 193 Vc Le Grand Mail 70 m² 3 p. 61 137 € 873 €/m²
    13/11/2025 Appart. 193 Vc Le Grand Mail 81 m² 4 p. 78 495 € 969 €/m²
    13/11/2025 Appart. 171 Vc Le Grand Mail 92 m² 5 p. 78 924 € 858 €/m²
    13/11/2025 Appart. 171 Vc Le Grand Mail 95 m² 5 p. 89 506 € 942 €/m²
    07/11/2025 Appart. 171 Vc Le Grand Mail 92 m² 5 p. 78 924 € 858 €/m²
    04/11/2025 Appart. 193 Vc Le Grand Mail 70 m² 3 p. 73 600 € 1 051 €/m²
    07/10/2025 Appart. 193 Vc Le Grand Mail 81 m² 4 p. 47 453 € 586 €/m²
    23/09/2025 Appart. 541 Vc Le Grand Mail 133 m² 3 p. 50 000 € 376 €/m²
    22/07/2025 Appart. 461 Vc Le Grand Mail 97 m² 5 p. 71 409 € 736 €/m²
    27/06/2025 Appart. 171 Vc Le Grand Mail 13 m² 1 p. 13 527 € 1 041 €/m²
    27/06/2025 Appart. 193 Vc Le Grand Mail 70 m² 3 p. 47 624 € 680 €/m²
    27/06/2025 Appart. 193 Vc Le Grand Mail 70 m² 3 p. 55 010 € 786 €/m²
    27/06/2025 Appart. 171 Vc Le Grand Mail 92 m² 5 p. 58 811 € 639 €/m²
    27/06/2025 Appart. 193 Vc Le Grand Mail 70 m² 3 p. 65 790 € 940 €/m²
    27/06/2025 Appart. 193 Vc Le Grand Mail 81 m² 4 p. 70 454 € 870 €/m²
    27/06/2025 Appart. 193 Vc Le Grand Mail 70 m² 3 p. 72 735 € 1 039 €/m²
    27/06/2025 Appart. 193 Vc Le Grand Mail 81 m² 4 p. 75 954 € 938 €/m²
    27/06/2025 Appart. 171 Vc Le Grand Mail 95 m² 5 p. 81 821 € 861 €/m²
    27/06/2025 Appart. 171 Vc Le Grand Mail 95 m² 5 p. 84 424 € 889 €/m²
    27/06/2025 Appart. 171 Vc Le Grand Mail 92 m² 5 p. 86 965 € 945 €/m²
    27/06/2025 Appart. 171 Vc Le Grand Mail 184 m² 5 p. 114 200 € 621 €/m²
    27/06/2025 Appart. 193 Vc Le Grand Mail 70 m² 3 p. 130 744 € 1 868 €/m²
    27/06/2025 Appart. 193 Vc Le Grand Mail 221 m² 3 p. 202 784 € 918 €/m²
    19/06/2025 Appart. 391 Vc Le Grand Mail 80 m² 4 p. 54 416 € 680 €/m²
    20/05/2025 Appart. 171 Vc Le Grand Mail 13 m² 1 p. 18 722 € 1 440 €/m²
    29/04/2025 Appart. 461 Vc Le Grand Mail 96 m² 5 p. 74 000 € 771 €/m²
    29/04/2025 Appart. 419 Vc Le Grand Mail 144 m² 4 p. 697 140 € 4 841 €/m²
    22/04/2025 Appart. 171 Vc Le Grand Mail 13 m² 1 p. 19 162 € 1 474 €/m²
    04/03/2025 Appart. 193 Vc Le Grand Mail 162 m² 4 p. 144 469 € 892 €/m²
    04/02/2025 Appart. 541 Vc Le Grand Mail 66 m² 3 p. 60 092 € 910 €/m²
    03/02/2025 Appart. 171 Vc Le Grand Mail 26 m² 1 p. 33 200 € 1 277 €/m²
    27/01/2025 Appart. 171 Vc Le Grand Mail 95 m² 5 p. 88 400 € 931 €/m²
    Positions approximatives — 36 transactions

    Vc Le Grand Mail à Montpellier — 36 transactions enregistrées en 2025. Le prix au m² moyen sur cette rue est de 1 021 €/m², soit 70% en-dessous de la moyenne communale (3 396 €/m²). Les appartements s'y négocient en moyenne à 1 021 €/m² (fourchette : 621 € – 1 440 €). Seuls des appartements ont été vendus sur cette rue en 2025.

    Répartition des prix au m²

    Nombre de transactions par tranche de 200 €/m² — hors valeurs extrêmes

    Données complémentaires

    Prix médian/m²
    905 €
    Prix de vente moyen
    92 602 €
    Prix max
    697 140 €
    Source : Données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) 2025 — publiées par le Ministère de l'Économie en open data. Ventes de maisons et appartements.