Chiffres clés
Appartements
3 081 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 2 122 €
Max marché : 3 690 €
Répartition des transactions en 2025
22 ventes
● Appartements : 22 (100%)
● Maisons : 0 (0%)
Évolution du prix au m²
Prix moyen par trimestre — maisons & appartements confondus
50 dernières transactions
| Date | Type | Adresse | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | Appart. | 21 Rue Passe Demoiselles | 31 m² | 1 p. | 112 000 € | 3 613 €/m² |
| 04/12/2025 | Appart. | 6 Rue Passe Demoiselles | 57 m² | 3 p. | 154 000 € | 2 702 €/m² |
| 12/11/2025 | Appart. | 39 Rue Passe Demoiselles | 45 m² | 2 p. | 155 000 € | 3 444 €/m² |
| 22/10/2025 | Appart. | 21 Rue Passe Demoiselles | 42 m² | 2 p. | 155 000 € | 3 690 €/m² |
| 01/10/2025 | Appart. | 43 Rue Passe Demoiselles | 108 m² | 5 p. | 351 600 € | 3 256 €/m² |
| 08/08/2025 | Appart. | 48 Rue Passe Demoiselles | 70 m² | 3 p. | 236 000 € | 3 371 €/m² |
| 04/08/2025 | Appart. | 1 Rue Passe Demoiselles | 33 m² | 1 p. | 105 000 € | 3 182 €/m² |
| 31/07/2025 | Appart. | 21 Rue Passe Demoiselles | 78 m² | 3 p. | 317 000 € | 4 064 €/m² |
| 30/07/2025 | Appart. | 5 Rue Passe Demoiselles | 42 m² | 2 p. | 150 000 € | 3 571 €/m² |
| 30/07/2025 | Appart. | 3 Rue Passe Demoiselles | 76 m² | 4 p. | 180 000 € | 2 368 €/m² |
| 22/07/2025 | Appart. | 39 Rue Passe Demoiselles | 70 m² | 3 p. | 214 080 € | 3 058 €/m² |
| 02/07/2025 | Appart. | 5 Rue Passe Demoiselles | 69 m² | 3 p. | 199 000 € | 2 884 €/m² |
| 01/07/2025 | Appart. | 5 Rue Passe Demoiselles | 69 m² | 3 p. | 258 250 € | 3 743 €/m² |
| 19/06/2025 | Appart. | 39 Rue Passe Demoiselles | 57 m² | 2 p. | 168 000 € | 2 947 €/m² |
| 13/06/2025 | Appart. | 48 Rue Passe Demoiselles | 68 m² | 3 p. | 237 325 € | 3 490 €/m² |
| 26/05/2025 | Appart. | 5 Rue Passe Demoiselles | 42 m² | 2 p. | 119 900 € | 2 855 €/m² |
| 30/04/2025 | Appart. | 3 Rue Passe Demoiselles | 72 m² | 3 p. | 150 000 € | 2 083 €/m² |
| 03/03/2025 | Appart. | 8 Rue Passe Demoiselles | 67 m² | 3 p. | 240 000 € | 3 582 €/m² |
| 20/02/2025 | Appart. | 10 Rue Passe Demoiselles | 86 m² | 3 p. | 145 000 € | 1 686 €/m² |
| 23/01/2025 | Appart. | 10 Rue Passe Demoiselles | 86 m² | 3 p. | 182 500 € | 2 122 €/m² |
| 17/01/2025 | Appart. | 39 Rue Passe Demoiselles | 34 m² | 2 p. | 90 000 € | 2 647 €/m² |
| 10/01/2025 | Appart. | 43 Rue Passe Demoiselles | 36 m² | 2 p. | 123 000 € | 3 417 €/m² |
Positions approximatives — 22 transactions
Rue Passe Demoiselles à Reims — 22 transactions enregistrées en 2025. Le prix au m² moyen sur cette rue est de 3 081 €/m², soit 10% au-dessus de la moyenne communale (2 812 €/m²). Les appartements s'y négocient en moyenne à 3 081 €/m² (fourchette : 2 122 € – 3 690 €). Seuls des appartements ont été vendus sur cette rue en 2025.
Répartition des prix au m²
Nombre de transactions par tranche de 200 €/m² — hors valeurs extrêmes
Données complémentaires
Prix médian/m²
3 256 €
Prix de vente moyen
183 757 €
Prix max
351 600 €
Source : Données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) 2025 —
publiées par le Ministère de l'Économie en open data.
Ventes de maisons et appartements.