Chiffres clés
Appartements
3 152 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 2 326 €
Max marché : 4 047 €
Maisons
3 902 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 1 810 €
Max marché : 5 375 €
Répartition des transactions en 2025
35 ventes
● Appartements : 30 (86%)
● Maisons : 5 (14%)
Évolution du prix au m²
Prix moyen par trimestre — maisons & appartements confondus
50 dernières transactions
| Date | Type | Adresse | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | Appart. | 187 Avenue Pasteur | 76 m² | 4 p. | 240 100 € | 3 159 €/m² |
| 09/12/2025 | Appart. | 202 Avenue Pasteur | 65 m² | 2 p. | 250 000 € | 3 846 €/m² |
| 02/12/2025 | Appart. | 97 Avenue Pasteur | 52 m² | 2 p. | 132 000 € | 2 538 €/m² |
| 26/11/2025 | Appart. | 83 Avenue Pasteur | 50 m² | 2 p. | 119 500 € | 2 390 €/m² |
| 27/10/2025 | Appart. | 103 Avenue Pasteur | 47 m² | 2 p. | 177 527 € | 3 777 €/m² |
| 27/10/2025 | Appart. | 150 Avenue Pasteur | 106 m² | 3 p. | 180 000 € | 1 698 €/m² |
| 23/10/2025 | Appart. | 179 Avenue Pasteur | 56 m² | 3 p. | 81 000 € | 1 446 €/m² |
| 13/10/2025 | Appart. | 40 Avenue Pasteur | 73 m² | 3 p. | 247 925 € | 3 396 €/m² |
| 06/10/2025 | Appart. | 132 Avenue Pasteur | 69 m² | 3 p. | 189 000 € | 2 739 €/m² |
| 03/10/2025 | Maison | 271 Avenue Pasteur | 116 m² | 6 p. | 210 000 € | 1 810 €/m² |
| 11/09/2025 | Appart. | 6 Avenue Pasteur | 92 m² | 3 p. | 292 000 € | 3 174 €/m² |
| 02/09/2025 | Appart. | 44 Avenue Pasteur | 28 m² | 1 p. | 75 000 € | 2 679 €/m² |
| 29/08/2025 | Appart. | 141 Avenue Pasteur | 20 m² | 1 p. | 86 000 € | 4 300 €/m² |
| 28/08/2025 | Maison | 242 Avenue Pasteur | 66 m² | 3 p. | 285 000 € | 4 318 €/m² |
| 01/08/2025 | Appart. | 94 Avenue Pasteur | 39 m² | 1 p. | 125 000 € | 3 205 €/m² |
| 01/08/2025 | Appart. | 200 Avenue Pasteur | 59 m² | 3 p. | 197 050 € | 3 340 €/m² |
| 23/07/2025 | Appart. | 6 Avenue Pasteur | 53 m² | 2 p. | 214 500 € | 4 047 €/m² |
| 16/07/2025 | Appart. | 200 Avenue Pasteur | 40 m² | 2 p. | 160 000 € | 4 000 €/m² |
| 30/06/2025 | Appart. | 110 Avenue Pasteur | 43 m² | 3 p. | 100 000 € | 2 326 €/m² |
| 12/06/2025 | Appart. | 103 Avenue Pasteur | 47 m² | 2 p. | 145 000 € | 3 085 €/m² |
| 10/06/2025 | Maison | 154 Avenue Pasteur | 242 m² | 11 p. | 727 500 € | 3 006 €/m² |
| 06/06/2025 | Appart. | 84 Avenue Pasteur | 43 m² | 1 p. | 135 000 € | 3 140 €/m² |
| 27/05/2025 | Maison | 114 Avenue Pasteur | 80 m² | 3 p. | 430 000 € | 5 375 €/m² |
| 19/05/2025 | Appart. | 200 Avenue Pasteur | 59 m² | 3 p. | 190 000 € | 3 220 €/m² |
| 16/05/2025 | Appart. | 103 Avenue Pasteur | 49 m² | 2 p. | 120 000 € | 2 449 €/m² |
| 24/04/2025 | Appart. | 4 Avenue Pasteur | 50 m² | 2 p. | 170 600 € | 3 412 €/m² |
| 18/04/2025 | Appart. | 76 Avenue Pasteur | 100 m² | 4 p. | 400 000 € | 4 000 €/m² |
| 27/03/2025 | Appart. | 110 Avenue Pasteur | 35 m² | 2 p. | 125 000 € | 3 571 €/m² |
| 20/03/2025 | Appart. | 200 Avenue Pasteur | 85 m² | 4 p. | 303 000 € | 3 565 €/m² |
| 19/03/2025 | Maison | 247 Avenue Pasteur | 62 m² | 4 p. | 310 000 € | 5 000 €/m² |
| 25/02/2025 | Appart. | 16 Avenue Pasteur | 56 m² | 3 p. | 209 000 € | 3 732 €/m² |
| 18/02/2025 | Appart. | 16 Avenue Pasteur | 56 m² | 3 p. | 8 500 € | 152 €/m² |
| 05/02/2025 | Appart. | 26 Avenue Pasteur | 75 m² | 3 p. | 227 000 € | 3 027 €/m² |
| 03/02/2025 | Appart. | 100 Avenue Pasteur | 41 m² | 2 p. | 250 000 € | 6 098 €/m² |
| 17/01/2025 | Appart. | 85 Avenue Pasteur | 34 m² | 1 p. | 103 800 € | 3 053 €/m² |
Positions approximatives — 35 transactions
Avenue Pasteur à Angers — 35 transactions enregistrées en 2025. Le prix au m² moyen sur cette rue est de 3 259 €/m², soit 11% en-dessous de la moyenne communale (3 651 €/m²). Les appartements s'y négocient en moyenne à 3 152 €/m² (fourchette : 2 326 € – 4 047 €). Les maisons affichent un prix moyen de 3 902 €/m² (fourchette : 1 810 € – 5 375 €).
Répartition des prix au m²
Nombre de transactions par tranche de 200 €/m² — hors valeurs extrêmes
Données complémentaires
Prix médian/m²
3 205 €
Prix de vente moyen
206 171 €
Prix max
727 500 €
Source : Données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) 2025 —
publiées par le Ministère de l'Économie en open data.
Ventes de maisons et appartements.