Chiffres clés
Appartements
3 474 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 2 289 €
Max marché : 4 167 €
Maisons
2 845 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 2 222 €
Max marché : 3 542 €
Répartition des transactions en 2025
11 ventes
● Appartements : 6 (55%)
● Maisons : 5 (45%)
Évolution du prix au m²
Prix moyen par trimestre — maisons & appartements confondus
50 dernières transactions
| Date | Type | Adresse | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | Appart. | 11 Rue Paul Bert | 38 m² | 2 p. | 87 000 € | 2 289 €/m² |
| 30/09/2025 | Appart. | 34 Rue Paul Bert | 30 m² | 2 p. | 125 000 € | 4 167 €/m² |
| 05/09/2025 | Appart. | 3 Rue Paul Bert | 44 m² | 2 p. | 168 000 € | 3 818 €/m² |
| 09/07/2025 | Maison | 2 Rue Paul Bert | 120 m² | 7 p. | 425 000 € | 3 542 €/m² |
| 07/07/2025 | Maison | 40 Rue Paul Bert | 92 m² | 3 p. | 250 000 € | 2 717 €/m² |
| 18/06/2025 | Maison | 45 Rue Paul Bert | 184 m² | 6 p. | 457 000 € | 2 484 €/m² |
| 03/06/2025 | Appart. | 16 Rue Paul Bert | 32 m² | 2 p. | 129 000 € | 4 031 €/m² |
| 15/05/2025 | Appart. | 3 Rue Paul Bert | 59 m² | 3 p. | 199 000 € | 3 373 €/m² |
| 28/04/2025 | Maison | 21 Rue Paul Bert | 180 m² | 5 p. | 400 000 € | 2 222 €/m² |
| 07/03/2025 | Maison | 1 Rue Paul Bert | 69 m² | 3 p. | 225 000 € | 3 261 €/m² |
| 14/02/2025 | Appart. | 3 Rue Paul Bert | 60 m² | 3 p. | 190 000 € | 3 167 €/m² |
Positions approximatives — 11 transactions
Rue Paul Bert à Montfermeil — 11 transactions enregistrées en 2025. Le prix au m² moyen sur cette rue est de 3 188 €/m², soit 11% en-dessous de la moyenne communale (3 583 €/m²). Les appartements s'y négocient en moyenne à 3 474 €/m² (fourchette : 2 289 € – 4 167 €). Les maisons affichent un prix moyen de 2 845 €/m² (fourchette : 2 222 € – 3 542 €).
Répartition des prix au m²
Nombre de transactions par tranche de 200 €/m² — hors valeurs extrêmes
Données complémentaires
Prix médian/m²
3 261 €
Prix de vente moyen
241 364 €
Prix max
457 000 €
Source : Données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) 2025 —
publiées par le Ministère de l'Économie en open data.
Ventes de maisons et appartements.