Chiffres clés
Appartements
1 206 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 952 €
Max marché : 1 571 €
Maisons
1 580 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 1 402 €
Max marché : 2 000 €
Répartition des transactions en 2025
24 ventes
● Appartements : 19 (79%)
● Maisons : 5 (21%)
Évolution du prix au m²
Prix moyen par trimestre — maisons & appartements confondus
50 dernières transactions
| Date | Type | Adresse | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | Appart. | 6 Rue Peire Cardenal | 64 m² | 3 p. | 65 900 € | 1 030 €/m² |
| 17/12/2025 | Maison | 8 Rue Peire Cardenal | 82 m² | 4 p. | 115 000 € | 1 402 €/m² |
| 16/12/2025 | Appart. | 2 Rue Peire Cardenal | 43 m² | 2 p. | 57 857 € | 1 346 €/m² |
| 12/12/2025 | Maison | 3 Rue Peire Cardenal | 66 m² | 3 p. | 105 000 € | 1 591 €/m² |
| 09/12/2025 | Appart. | 6 Rue Peire Cardenal | 65 m² | 3 p. | 64 900 € | 998 €/m² |
| 04/11/2025 | Appart. | 3 Rue Peire Cardenal | 39 m² | 2 p. | 49 000 € | 1 256 €/m² |
| 28/10/2025 | Appart. | 6 Rue Peire Cardenal | 44 m² | 2 p. | 44 000 € | 1 000 €/m² |
| 10/10/2025 | Appart. | 2 Rue Peire Cardenal | 102 m² | 2 p. | 90 000 € | 882 €/m² |
| 09/10/2025 | Maison | 3 Rue Peire Cardenal | 64 m² | 3 p. | 93 000 € | 1 453 €/m² |
| 08/10/2025 | Appart. | 2 Rue Peire Cardenal | 59 m² | 3 p. | 56 180 € | 952 €/m² |
| 21/08/2025 | Appart. | 3 Rue Peire Cardenal | 57 m² | 3 p. | 73 000 € | 1 281 €/m² |
| 12/08/2025 | Appart. | 2 Rue Peire Cardenal | 44 m² | 2 p. | 72 000 € | 1 636 €/m² |
| 04/08/2025 | Appart. | 6 Rue Peire Cardenal | 44 m² | 2 p. | 50 000 € | 1 136 €/m² |
| 28/07/2025 | Appart. | 6 Rue Peire Cardenal | 65 m² | 3 p. | 90 559 € | 1 393 €/m² |
| 30/06/2025 | Appart. | 2 Rue Peire Cardenal | 59 m² | 3 p. | 65 000 € | 1 102 €/m² |
| 26/05/2025 | Appart. | 3 Rue Peire Cardenal | 39 m² | 2 p. | 59 500 € | 1 526 €/m² |
| 23/05/2025 | Appart. | 2 Rue Peire Cardenal | 43 m² | 2 p. | 46 000 € | 1 070 €/m² |
| 25/04/2025 | Appart. | 2 Rue Peire Cardenal | 44 m² | 2 p. | 47 300 € | 1 075 €/m² |
| 16/04/2025 | Appart. | 3 Rue Peire Cardenal | 39 m² | 2 p. | 46 700 € | 1 197 €/m² |
| 14/03/2025 | Appart. | 3 Rue Peire Cardenal | 35 m² | 2 p. | 55 000 € | 1 571 €/m² |
| 18/02/2025 | Appart. | 3 Rue Peire Cardenal | 39 m² | 2 p. | 45 455 € | 1 166 €/m² |
| 13/02/2025 | Maison | 3 Rue Peire Cardenal | 64 m² | 3 p. | 128 000 € | 2 000 €/m² |
| 05/02/2025 | Maison | 8 Rue Peire Cardenal | 82 m² | 4 p. | 119 300 € | 1 455 €/m² |
| 24/01/2025 | Appart. | 2 Rue Peire Cardenal | 44 m² | 2 p. | 57 000 € | 1 295 €/m² |
Positions approximatives — 24 transactions
Rue Peire Cardenal à Carcassonne — 24 transactions enregistrées en 2025. Le prix au m² moyen sur cette rue est de 1 284 €/m², soit 60% en-dessous de la moyenne communale (3 197 €/m²). Les appartements s'y négocient en moyenne à 1 206 €/m² (fourchette : 952 € – 1 571 €). Les maisons affichent un prix moyen de 1 580 €/m² (fourchette : 1 402 € – 2 000 €).
Répartition des prix au m²
Nombre de transactions par tranche de 200 €/m² — hors valeurs extrêmes
Données complémentaires
Prix médian/m²
1 281 €
Prix de vente moyen
70 652 €
Prix max
128 000 €
Source : Données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) 2025 —
publiées par le Ministère de l'Économie en open data.
Ventes de maisons et appartements.