Chiffres clés
Appartements
5 682 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 4 922 €
Max marché : 7 000 €
Maisons
4 104 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 2 178 €
Max marché : 6 030 €
Répartition des transactions en 2025
11 ventes
● Appartements : 9 (82%)
● Maisons : 2 (18%)
Évolution du prix au m²
Prix moyen par trimestre — maisons & appartements confondus
50 dernières transactions
| Date | Type | Adresse | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | Appart. | 54 Avenue Raspail | 20 m² | 1 p. | 140 000 € | 7 000 €/m² |
| 10/12/2025 | Maison | 36 Avenue Raspail | 67 m² | 4 p. | 404 000 € | 6 030 €/m² |
| 12/11/2025 | Appart. | 18 Avenue Raspail | 63 m² | 3 p. | 343 500 € | 5 452 €/m² |
| 03/10/2025 | Appart. | 20 Avenue Raspail | 46 m² | 3 p. | 280 000 € | 6 087 €/m² |
| 16/07/2025 | Appart. | 18 Avenue Raspail | 38 m² | 2 p. | 195 000 € | 5 132 €/m² |
| 13/06/2025 | Appart. | 6 Avenue Raspail | 82 m² | 4 p. | 470 000 € | 5 732 €/m² |
| 28/05/2025 | Appart. | 54 Avenue Raspail | 41 m² | 2 p. | 213 750 € | 5 213 €/m² |
| 22/05/2025 | Maison | 112 Avenue Raspail | 101 m² | 5 p. | 220 000 € | 2 178 €/m² |
| 22/04/2025 | Appart. | 18 Avenue Raspail | 68 m² | 3 p. | 386 438 € | 5 683 €/m² |
| 10/04/2025 | Appart. | 18 Avenue Raspail | 64 m² | 3 p. | 315 000 € | 4 922 €/m² |
| 15/01/2025 | Appart. | 20 Avenue Raspail | 38 m² | 2 p. | 225 000 € | 5 921 €/m² |
Positions approximatives — 11 transactions
Avenue Raspail à Bagnolet — 11 transactions enregistrées en 2025. Le prix au m² moyen sur cette rue est de 5 395 €/m², soit 10% en-dessous de la moyenne communale (5 990 €/m²). Les appartements s'y négocient en moyenne à 5 682 €/m² (fourchette : 4 922 € – 7 000 €). Les maisons affichent un prix moyen de 4 104 €/m² (fourchette : 2 178 € – 6 030 €).
Répartition des prix au m²
Nombre de transactions par tranche de 200 €/m² — hors valeurs extrêmes
Données complémentaires
Prix médian/m²
5 683 €
Prix de vente moyen
290 244 €
Prix max
470 000 €
Source : Données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) 2025 —
publiées par le Ministère de l'Économie en open data.
Ventes de maisons et appartements.