Chiffres clés
Appartements
4 025 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 3 007 €
Max marché : 4 938 €
Maisons
3 039 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 1 661 €
Max marché : 4 875 €
Répartition des transactions en 2025
32 ventes
● Appartements : 29 (91%)
● Maisons : 3 (9%)
Évolution du prix au m²
Prix moyen par trimestre — maisons & appartements confondus
50 dernières transactions
| Date | Type | Adresse | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | Appart. | 32 Rue Raymond Patenotre | 51 m² | 3 p. | 200 000 € | 3 922 €/m² |
| 15/12/2025 | Appart. | 36 Rue Raymond Patenotre | 38 m² | 2 p. | 180 000 € | 4 737 €/m² |
| 15/12/2025 | Appart. | 54 Rue Raymond Patenotre | 69 m² | 3 p. | 305 500 € | 4 428 €/m² |
| 11/12/2025 | Maison | 18 Rue Raymond Patenotre | 280 m² | 5 p. | 465 000 € | 1 661 €/m² |
| 08/12/2025 | Appart. | 56 Rue Raymond Patenotre | 45 m² | 2 p. | 185 000 € | 4 111 €/m² |
| 27/11/2025 | Appart. | 47 Rue Raymond Patenotre | 51 m² | 2 p. | 170 000 € | 3 333 €/m² |
| 27/11/2025 | Appart. | 36 Rue Raymond Patenotre | 69 m² | 3 p. | 264 000 € | 3 826 €/m² |
| 21/11/2025 | Appart. | 45 Rue Raymond Patenotre | 82 m² | 4 p. | 259 680 € | 3 167 €/m² |
| 13/11/2025 | Appart. | 52 Rue Raymond Patenotre | 60 m² | 3 p. | 235 200 € | 3 920 €/m² |
| 07/11/2025 | Appart. | 47 Rue Raymond Patenotre | 70 m² | 3 p. | 210 490 € | 3 007 €/m² |
| 19/09/2025 | Appart. | 36 Rue Raymond Patenotre | 38 m² | 2 p. | 177 000 € | 4 658 €/m² |
| 15/09/2025 | Appart. | 41 Rue Raymond Patenotre | 72 m² | 3 p. | 275 000 € | 3 819 €/m² |
| 12/09/2025 | Appart. | 51 Rue Raymond Patenotre | 88 m² | 3 p. | 310 000 € | 3 523 €/m² |
| 09/09/2025 | Appart. | 26 Rue Raymond Patenotre | 80 m² | 3 p. | 369 500 € | 4 619 €/m² |
| 28/08/2025 | Appart. | 61 Rue Raymond Patenotre | 59 m² | 3 p. | 214 000 € | 3 627 €/m² |
| 24/06/2025 | Appart. | 36 Rue Raymond Patenotre | 85 m² | 4 p. | 290 000 € | 3 412 €/m² |
| 23/06/2025 | Maison | 50 Rue Raymond Patenotre | 198 m² | 6 p. | 511 200 € | 2 582 €/m² |
| 19/06/2025 | Appart. | 29 Rue Raymond Patenotre | 66 m² | 3 p. | 320 000 € | 4 848 €/m² |
| 18/06/2025 | Appart. | 41 Rue Raymond Patenotre | 54 m² | 2 p. | 219 200 € | 4 059 €/m² |
| 13/06/2025 | Appart. | 29 Rue Raymond Patenotre | 81 m² | 4 p. | 400 000 € | 4 938 €/m² |
| 11/06/2025 | Appart. | 27 Rue Raymond Patenotre | 55 m² | 2 p. | 210 000 € | 3 818 €/m² |
| 06/06/2025 | Appart. | 45 Rue Raymond Patenotre | 100 m² | 5 p. | 423 000 € | 4 230 €/m² |
| 02/06/2025 | Appart. | 15 Rue Raymond Patenotre | 46 m² | 4 p. | 217 050 € | 4 718 €/m² |
| 09/04/2025 | Appart. | 47 Rue Raymond Patenotre | 49 m² | 2 p. | 145 000 € | 2 959 €/m² |
| 03/04/2025 | Appart. | 76 Rue Raymond Patenotre | 35 m² | 1 p. | 134 000 € | 3 829 €/m² |
| 14/03/2025 | Appart. | 24 Rue Raymond Patenotre | 27 m² | 1 p. | 130 000 € | 4 815 €/m² |
| 10/03/2025 | Maison | 71 Rue Raymond Patenotre | 120 m² | 5 p. | 585 000 € | 4 875 €/m² |
| 07/03/2025 | Appart. | 41 Rue Raymond Patenotre | 46 m² | 2 p. | 152 000 € | 3 304 €/m² |
| 07/03/2025 | Appart. | 24 Rue Raymond Patenotre | 69 m² | 3 p. | 182 250 € | 2 641 €/m² |
| 06/02/2025 | Appart. | 15 Rue Raymond Patenotre | 55 m² | 2 p. | 308 120 € | 5 602 €/m² |
| 04/02/2025 | Appart. | 29 Rue Raymond Patenotre | 86 m² | 4 p. | 460 000 € | 5 349 €/m² |
| 16/01/2025 | Appart. | 135 Rue Raymond Patenotre | 50 m² | 2 p. | 175 000 € | 3 500 €/m² |
Positions approximatives — 32 transactions
Rue Raymond Patenotre à Rambouillet — 32 transactions enregistrées en 2025. Le prix au m² moyen sur cette rue est de 3 932 €/m², soit 6% au-dessus de la moyenne communale (3 716 €/m²). Les appartements s'y négocient en moyenne à 4 025 €/m² (fourchette : 3 007 € – 4 938 €). Les maisons affichent un prix moyen de 3 039 €/m² (fourchette : 1 661 € – 4 875 €).
Répartition des prix au m²
Nombre de transactions par tranche de 200 €/m² — hors valeurs extrêmes
Données complémentaires
Prix médian/m²
3 920 €
Prix de vente moyen
271 318 €
Prix max
585 000 €
Source : Données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) 2025 —
publiées par le Ministère de l'Économie en open data.
Ventes de maisons et appartements.