Chiffres clés
Appartements
6 158 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 4 783 €
Max marché : 7 608 €
Maisons
7 250 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 7 250 €
Max marché : 7 250 €
Répartition des transactions en 2025
10 ventes
● Appartements : 9 (90%)
● Maisons : 1 (10%)
Évolution du prix au m²
Prix moyen par trimestre — maisons & appartements confondus
50 dernières transactions
| Date | Type | Adresse | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2025 | Appart. | 8 Vc Res Le Front De Mer | 23 m² | 2 p. | 137 000 € | 5 957 €/m² |
| 20/09/2025 | Appart. | 12 Vc Res Le Front De Mer | 24 m² | 2 p. | 139 500 € | 5 813 €/m² |
| 08/08/2025 | Appart. | 8 Vc Res Le Front De Mer | 23 m² | 2 p. | 147 360 € | 6 407 €/m² |
| 31/07/2025 | Appart. | 10 Vc Res Le Front De Mer | 23 m² | 2 p. | 110 000 € | 4 783 €/m² |
| 03/07/2025 | Appart. | 9 Vc Res Le Front De Mer | 23 m² | 2 p. | 156 980 € | 6 825 €/m² |
| 13/06/2025 | Appart. | 11 Vc Res Le Front De Mer | 24 m² | 2 p. | 148 000 € | 6 167 €/m² |
| 03/05/2025 | Appart. | 10 Vc Res Le Front De Mer | 19 m² | 2 p. | 144 561 € | 7 608 €/m² |
| 02/04/2025 | Appart. | 12 Vc Res Le Front De Mer | 19 m² | 1 p. | 110 000 € | 5 789 €/m² |
| 21/03/2025 | Appart. | 12 Vc Res Le Front De Mer | 39 m² | 3 p. | 237 000 € | 6 077 €/m² |
| 04/03/2025 | Maison | 13 Vc Res Le Front De Mer | 40 m² | 3 p. | 290 000 € | 7 250 €/m² |
Positions approximatives — 10 transactions
Vc Res Le Front De Mer à Cabourg — 10 transactions enregistrées en 2025. Le prix au m² moyen sur cette rue est de 6 268 €/m², soit 19% au-dessus de la moyenne communale (5 277 €/m²). Les appartements s'y négocient en moyenne à 6 158 €/m² (fourchette : 4 783 € – 7 608 €). Les maisons affichent un prix moyen de 7 250 €/m² (fourchette : 7 250 € – 7 250 €).
Répartition des prix au m²
Nombre de transactions par tranche de 200 €/m² — hors valeurs extrêmes
Données complémentaires
Prix médian/m²
6 167 €
Prix de vente moyen
162 040 €
Prix max
290 000 €
Source : Données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) 2025 —
publiées par le Ministère de l'Économie en open data.
Ventes de maisons et appartements.