Chiffres clés
Appartements
2 944 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 2 082 €
Max marché : 4 136 €
Maisons
3 047 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 816 €
Max marché : 5 353 €
Répartition des transactions en 2025
180 ventes
● Appartements : 60 (33%)
● Maisons : 120 (67%)
Évolution du prix au m²
Prix moyen par mois — maisons & appartements confondus
Transactions par rue
| Rue | Nombre de ventes | Prix moy. / m² | Surface moy. |
|---|---|---|---|
| Chemin De Fond Sarail | 12 | 1 620 €/m² | 66 m² |
| Clos Alicea A Gourdeliane | 7 | 2 985 €/m² | 77 m² |
| Résidence Les Muscades A Belcourt | 7 | 1 678 €/m² | 65 m² |
| Résidence Gourde Liane A Gourde Lian | 6 | 2 777 €/m² | 64 m² |
| Lotissement Longville A Trioncelle | 5 | 138 €/m² | 85 m² |
| Convenance | 4 | 3 604 €/m² | 131 m² |
| Lotissement Biglette A Plaisance | 4 | 5 479 €/m² | 99 m² |
| Lotissement Les Colibris A Convenance | 4 | 4 876 €/m² | 107 m² |
| Résidence Ibis I A Moudong Sud | 4 | 3 664 €/m² | 64 m² |
| Résidence Ibis Ii A Moudong Sud | 4 | 3 879 €/m² | 61 m² |
| Bonfils | 3 | 2 897 €/m² | 80 m² |
| Fond Budan | 3 | 3 862 €/m² | 125 m² |
| Trioncelle | 3 | 667 €/m² | 123 m² |
| Hab Cafe A Cafe | 3 | 2 294 €/m² | 72 m² |
| Lotissement Pako A Pasquereau | 3 | 3 338 €/m² | 113 m² |
| Résidence Cybele A Moudong Centre | 3 | 2 490 €/m² | 69 m² |
| Résidence Kayooli A Moudong Sud | 3 | 3 784 €/m² | 60 m² |
| Résidence Le Carre Plaisance | 3 | 3 838 €/m² | 40 m² |
| Résidence Les Jardins De Plaisance | 3 | 3 905 €/m² | 62 m² |
| Résidence Les Jardins De Trioncelle | 3 | 2 860 €/m² | 69 m² |
Données complémentaires
Prix médian/m²
2 899 €
Prix de vente moyen
322 717 €
Prix max
7 676 655 €
Source : Données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) 2025 —
publiées par le Ministère de l'Économie en open data.
Ventes de maisons et appartements.