Chiffres clés
Appartements
2 581 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 1 387 €
Max marché : 4 500 €
Maisons
2 802 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 1 326 €
Max marché : 4 570 €
Répartition des transactions en 2025
113 ventes
● Appartements : 36 (32%)
● Maisons : 77 (68%)
Évolution du prix au m²
Prix moyen par mois — maisons & appartements confondus
Transactions par rue
| Rue | Nombre de ventes | Prix moy. / m² | Surface moy. |
|---|---|---|---|
| Penfrat | 9 | 1 480 €/m² | 47 m² |
| Résidence Les Jardins De La Vanoise | 5 | 2 035 €/m² | 63 m² |
| Rue Alsace Lorraine | 4 | 3 015 €/m² | 47 m² |
| Boulevard De La France Libre | 3 | 2 389 €/m² | 126 m² |
| Rue De Verdun | 3 | 2 088 €/m² | 56 m² |
| Rue Du Menhir | 3 | 3 610 €/m² | 65 m² |
| Kerglintin La Palue | 2 | 4 782 €/m² | 98 m² |
| Quezede | 2 | 2 065 €/m² | 70 m² |
| Lotissement Le Koad Bihan | 2 | 2 603 €/m² | 133 m² |
| Résidence Pierre Et Vacances | 2 | 4 076 €/m² | 38 m² |
| Route De Camaret | 2 | 935 €/m² | 157 m² |
| Route Du Bois De Pins | 2 | 3 854 €/m² | 107 m² |
| Rue Amiral Ronarc'h | 2 | 2 075 €/m² | 100 m² |
| Rue De L'atlantique | 2 | 2 820 €/m² | 57 m² |
| Rue De Poulpatre | 2 | 2 080 €/m² | 67 m² |
| Rue Du Menez Gorre | 2 | 2 457 €/m² | 120 m² |
| Rue Garn An Dalar | 2 | 2 244 €/m² | 203 m² |
| Rue General Lamoriciere | 2 | 2 615 €/m² | 64 m² |
| Rue Louis Pasteur | 2 | 2 274 €/m² | 96 m² |
| Dalar De Kerbasguen | 1 | 4 381 €/m² | 58 m² |
Données complémentaires
Prix médian/m²
2 351 €
Prix de vente moyen
241 801 €
Prix max
735 000 €
Source : Données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) 2025 —
publiées par le Ministère de l'Économie en open data.
Ventes de maisons et appartements.