Immobilier LOGNES 108 ventes en 2025

Immobilier à LOGNES

Prix au m², évolution et transactions — données DVF 2025

Chiffres clés 2025

Appartements 92 ventes
3 580 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 2 465 € Max marché : 4 750 €
Maisons 16 ventes
3 279 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 2 255 € Max marché : 4 041 €
Répartition des biens 108 ventes
Appartements : 92 (85%) Maisons : 16 (15%)

Évolution du prix au m²

Prix moyen par mois — maisons & appartements confondus

Transactions par rue

Rue Nombre de ventes Prix moy. / m² Surface moy.
RUE DE LA TOUR D'AUVERGNE 18 3 610 €/m² 47 m²
BD DU SEGRAIS 14 3 861 €/m² 55 m²
CRS DES PETITES ECURIES 10 3 693 €/m² 73 m²
RUE GABRIEL 6 4 450 €/m² 57 m²
ALL DU HARAS 5 4 187 €/m² 50 m²
BD CAMILLE SAINT SAENS 5 3 233 €/m² 65 m²
SQ PHILIPPE LEBON 4 3 013 €/m² 72 m²
RUE JULES RAIMU 3 3 074 €/m² 78 m²
ALL GDE ALL DE LA FAISANDERIE 2 2 286 €/m² 74 m²
ALL VOLTAIRE 2 3 840 €/m² 70 m²
CRS GEORGE GERSHWIN 2 4 006 €/m² 51 m²
MAIL GERARD PHILIPE 2 2 875 €/m² 81 m²
MAIL LE CORBUSIER 2 3 018 €/m² 98 m²
PAS DE L ECHARDONNETTE 2 3 687 €/m² 99 m²
PL DANIEL SORANO 2 2 912 €/m² 83 m²
RUE BALTARD 2 3 397 €/m² 105 m²
RUE CHARLES GOUNOD 2 5 325 €/m² 40 m²
RUE DE LA MAIRIE 2 3 886 €/m² 115 m²
RUE DES JARDINIERS 2 1 978 €/m² 104 m²
RUE JEHAN SCARRON 2 2 254 €/m² 150 m²

Données complémentaires

Prix médian/m²
3 596 €
Prix min
94 000 €
Prix max
9 700 000 €
Source : Données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) 2025 — publiées par le Ministère de l'Économie en open data. Ventes de maisons et appartements uniquement, biens ≤ 300 m².