Chiffres clés
Appartements
3 172 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 2 097 €
Max marché : 4 190 €
Maisons
3 288 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 2 263 €
Max marché : 4 085 €
Répartition des transactions en 2025
174 ventes
● Appartements : 66 (38%)
● Maisons : 108 (62%)
Évolution du prix au m²
Prix moyen par mois — maisons & appartements confondus
Transactions par rue
| Rue | Nombre de ventes | Prix moy. / m² | Surface moy. |
|---|---|---|---|
| Rue Pasteur | 10 | 3 159 €/m² | 72 m² |
| Avenue De La Pierrerie | 9 | 2 489 €/m² | 79 m² |
| Avenue Winston Churchill | 6 | 3 847 €/m² | 50 m² |
| Avenue Maurice De Vlaminck | 5 | 3 541 €/m² | 89 m² |
| Place Des Magnolias | 5 | 2 444 €/m² | 93 m² |
| Résidence Du Centre Commercial | 4 | 2 328 €/m² | 83 m² |
| Avenue Jean Baptiste Corot | 4 | 2 229 €/m² | 108 m² |
| Rue Des Chataigniers | 4 | 3 360 €/m² | 122 m² |
| Avenue De Mulhouse | 3 | 3 961 €/m² | 61 m² |
| Avenue Jacques Chaban Delmas | 3 | 3 394 €/m² | 68 m² |
| Avenue Joseph Bodin Boismortier | 3 | 4 165 €/m² | 61 m² |
| Rue Des Violettes | 3 | 3 679 €/m² | 52 m² |
| Rue Georges Pompidou | 3 | 4 288 €/m² | 48 m² |
| Rue Pierre Mendes France | 3 | 3 738 €/m² | 85 m² |
| Square Charles Despiau | 3 | 3 040 €/m² | 89 m² |
| Premiere Avenue | 2 | 3 402 €/m² | 69 m² |
| Avenue Du Gen Leclerc | 2 | 3 432 €/m² | 59 m² |
| Avenue Du Mal Foch | 2 | 3 851 €/m² | 60 m² |
| Avenue Georges Bizet | 2 | 3 772 €/m² | 101 m² |
| Avenue Mozart | 2 | 4 893 €/m² | 69 m² |
Données complémentaires
Prix médian/m²
3 314 €
Prix de vente moyen
267 305 €
Prix max
530 000 €
Source : Données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) 2025 —
publiées par le Ministère de l'Économie en open data.
Ventes de maisons et appartements.