Immobilier Tarascon 180 ventes en 2025

Immobilier à Tarascon

Prix au m², évolution et transactions

Chiffres clés

Appartements
1 706 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 779 € Max marché : 2 580 €
Maisons
2 301 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 1 129 € Max marché : 3 262 €
Répartition des transactions en 2025 180 ventes
Appartements : 89 (49%) Maisons : 91 (51%)

Évolution du prix au m²

Prix moyen par mois — maisons & appartements confondus

Transactions par rue

Rue Nombre de ventes Prix moy. / m² Surface moy.
Boulevard Jules Ferry 15 2 133 €/m² 39 m²
Place Alexandrine Bremond 8 2 233 €/m² 52 m²
Qrt Voltaire 6 1 944 €/m² 106 m²
Avenue De La Republique 5 1 361 €/m² 89 m²
Boulevard Itam 4 1 136 €/m² 110 m²
Route De Vallabregues 4 2 527 €/m² 131 m²
Rue Des Aiguilles 4 1 757 €/m² 89 m²
Rue Fabre D Eglantines 4 1 215 €/m² 63 m²
Avenue Roger Salengro 3 2 100 €/m² 88 m²
Boulevard Victor Hugo 3 1 844 €/m² 157 m²
Clos Des Romarins 3 1 945 €/m² 67 m²
Place Du Marche 3 1 285 €/m² 48 m²
Résidence Souspiron 3 1 501 €/m² 85 m²
Route De Saint Remy 3 2 629 €/m² 108 m²
Route Des Cayades 3 1 839 €/m² 143 m²
Rue De La Revolution 3 1 063 €/m² 117 m²
Rue Du Bras D Or 3 3 226 €/m² 45 m²
Rue Lubieres 3 1 926 €/m² 84 m²
Rue Maguelonne 3 1 161 €/m² 77 m²
Rue Mireille 2 2 706 €/m² 103 m²

Données complémentaires

Prix médian/m²
1 896 €
Prix de vente moyen
182 766 €
Prix max
1 459 700 €
Source : Données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) 2025 — publiées par le Ministère de l'Économie en open data. Ventes de maisons et appartements.