Immobilier Gonesse 16 ventes en 2025

Immobilier Rue De Paris Cd 84 à Gonesse

Prix au m², évolution et transactions sur cette rue

Rechercher une autre commune

    Chiffres clés

    Appartements
    2 991 €/m²
    Prix moyen au m²
    Min marché : 2 353 € Max marché : 3 833 €
    Maisons
    1 349 €/m²
    Prix moyen au m²
    Min marché : 1 349 € Max marché : 1 349 €
    Répartition des transactions en 2025 16 ventes
    Appartements : 15 (94%) Maisons : 1 (6%)

    Évolution du prix au m²

    Prix moyen par trimestre — maisons & appartements confondus

    50 dernières transactions

    Date Type Adresse Surface Pièces Prix Prix/m²
    11/12/2025 Appart. 75 Rue De Paris Cd 84 57 m² 3 p. 152 000 € 2 667 €/m²
    10/12/2025 Maison 90 Rue De Paris Cd 84 166 m² 4 p. 224 000 € 1 349 €/m²
    19/11/2025 Appart. 10 Rue De Paris Cd 84 51 m² 2 p. 135 000 € 2 647 €/m²
    04/11/2025 Appart. 75 Rue De Paris Cd 84 57 m² 3 p. 169 000 € 2 965 €/m²
    23/10/2025 Appart. 9 Rue De Paris Cd 84 42 m² 2 p. 134 000 € 3 190 €/m²
    12/09/2025 Appart. 75 Rue De Paris Cd 84 68 m² 4 p. 160 000 € 2 353 €/m²
    26/08/2025 Appart. 75 Rue De Paris Cd 84 57 m² 3 p. 169 000 € 2 965 €/m²
    01/08/2025 Appart. 10 Rue De Paris Cd 84 95 m² 5 p. 191 000 € 2 011 €/m²
    22/07/2025 Appart. 75 Rue De Paris Cd 84 57 m² 3 p. 163 000 € 2 860 €/m²
    19/06/2025 Appart. 10 Rue De Paris Cd 84 41 m² 1 p. 135 000 € 3 293 €/m²
    19/06/2025 Appart. 9 Rue De Paris Cd 84 55 m² 2 p. 140 000 € 2 545 €/m²
    27/02/2025 Appart. 71 Rue De Paris Cd 84 24 m² 1 p. 92 000 € 3 833 €/m²
    18/02/2025 Appart. 12 Rue De Paris Cd 84 30 m² 2 p. 90 000 € 3 000 €/m²
    11/02/2025 Appart. 5 Rue De Paris Cd 84 23 m² 1 p. 79 000 € 3 435 €/m²
    21/01/2025 Appart. 75 Rue De Paris Cd 84 68 m² 4 p. 185 000 € 2 721 €/m²
    20/01/2025 Appart. 71 Rue De Paris Cd 84 24 m² 1 p. 105 000 € 4 375 €/m²
    Positions approximatives — 16 transactions

    Rue De Paris Cd 84 à Gonesse — 16 transactions enregistrées en 2025. Le prix au m² moyen sur cette rue est de 2 888 €/m², soit 6% en-dessous de la moyenne communale (3 080 €/m²). Les appartements s'y négocient en moyenne à 2 991 €/m² (fourchette : 2 353 € – 3 833 €). Les maisons affichent un prix moyen de 1 349 €/m² (fourchette : 1 349 € – 1 349 €).

    Répartition des prix au m²

    Nombre de transactions par tranche de 200 €/m² — hors valeurs extrêmes

    Données complémentaires

    Prix médian/m²
    2 965 €
    Prix de vente moyen
    145 188 €
    Prix max
    224 000 €
    Source : Données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) 2025 — publiées par le Ministère de l'Économie en open data. Ventes de maisons et appartements.