Région 1 département 34 communes

Région Guadeloupe

Présentation de la région Guadeloupe

La région Guadeloupe est une région administrative française. Elle regroupe 1 département et 34 communes.

Communes de la région Guadeloupe

34 communes dans la région Guadeloupe

# Commune Population Altitude max.
21 Pointe-Noire (971) 7 006 hab. 0 m
22 Port-Louis (971) 5 440 hab. 0 m
23 Saint-Barthélemy (971) 8 938 hab. 0 m
24 Saint-Claude (971) 10 467 hab. 0 m
25 Saint-François (971) 14 797 hab. 0 m
26 Saint-Louis (971) 2 650 hab. 0 m
27 Saint-Martin (971) 36 979 hab. 0 m
28 Sainte-Anne (971) 24 192 hab. 0 m
29 Sainte-Rose (971) 20 155 hab. 0 m
30 Terre-de-Bas (971) 1 095 hab. 0 m
31 Terre-de-Haut (971) 1 787 hab. 0 m
32 Trois-Rivières (971) 8 755 hab. 0 m
33 Vieux-Fort (971) 1 824 hab. 0 m
34 Vieux-Habitants (971) 7 703 hab. 0 m
Villes les plus peuplées en région Guadeloupe
Villes les plus hautes en région Guadeloupe