Département 08 463 communes 290 130 habitants 5 229 km²

Département des Ardennes

Région : Champagne-Ardenne - Grand Est

Présentation Les Ardennes

Les Ardennes (08) est un département français situé en région Grand Est et dans l'ancienne région Champagne-Ardenne. Le département s'étend sur 5 229 km² et compte 463 communes avec une population totale de 290 130 habitants pour une densité de 55 hab/km² . Sa préfecture Charleville-Mézières est la ville la plus peuplée de département avec 50 900 habitants .

Communes Les Ardennes

463 communes dans le département Ardennes (08)

# Commune Population Altitude max.
81 Cauroy 200 hab. 174 m
82 Cernion 100 hab. 294 m
83 Chagny 200 hab. 267 m
84 Chalandry-Elaire 600 hab. 209 m
85 Challerange 400 hab. 129 m
86 Champigneul-sur-Vence 100 hab. 293 m
87 Champigneulle 100 hab. 201 m
88 Champlin 100 hab. 277 m
89 Chappes 100 hab. 200 m
90 Charbogne 200 hab. 147 m
91 Chardeny 43 hab. 175 m
92 Charleville-Mézières 50 900 hab. 323 m
93 Charnois 100 hab. 318 m
94 Château-Porcien 1 400 hab. 144 m
95 Chatel-Chéhéry 200 hab. 246 m
96 Chaumont-Porcien 500 hab. 237 m
97 Chéhéry 100 hab. 312 m
98 Chémery-sur-Bar 400 hab. 314 m
99 Chesnois-Auboncourt 200 hab. 186 m
100 Cheveuges 400 hab. 336 m
Villes les plus peuplées dans le département Ardennes
Villes les plus hautes dans le département Ardennes