Région 8 départements 1 281 communes

Région Ile-de-France

Présentation de la région Ile-de-France

La région Ile-de-France est une région administrative française. Elle regroupe 8 départements et 1 281 communes.

Communes de la région Ile-de-France

1 281 communes dans la région Ile-de-France

# Commune Population Altitude max.
1221 Villejuif (94) 53 200 hab. 130 m
1222 Villejust (91) 2 200 hab. 167 m
1223 Villemaréchal (77) 800 hab. 148 m
1224 Villemareuil (77) 400 hab. 173 m
1225 Villemer (77) 700 hab. 106 m
1226 Villemoisson-sur-Orge (91) 6 800 hab. 79 m
1227 Villemomble (93) 28 200 hab. 110 m
1228 Villenauxe-la-Petite (77) 500 hab. 138 m
1229 Villeneuve-la-Garenne (92) 24 700 hab. 31 m
1230 Villeneuve-le-Comte (77) 1 800 hab. 133 m
1231 Villeneuve-le-Roi (94) 18 500 hab. 91 m
1232 Villeneuve-les-Bordes (77) 600 hab. 149 m
1233 Villeneuve-Saint-Denis (77) 700 hab. 131 m
1234 Villeneuve-Saint-Georges (94) 30 800 hab. 93 m
1235 Villeneuve-sous-Dammartin (77) 600 hab. 116 m
1236 Villeneuve-sur-Auvers (91) 600 hab. 157 m
1237 Villeneuve-sur-Bellot (77) 1 100 hab. 203 m
1238 Villennes-sur-Seine (78) 5 100 hab. 132 m
1239 Villenoy (77) 4 000 hab. 85 m
1240 Villeparisis (77) 23 900 hab. 133 m
Villes les plus peuplées en région Ile-de-France
Villes les plus hautes en région Ile-de-France