Région 6 départements 963 communes

Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Présentation de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur

La région Provence-Alpes-Côte-d'Azur est une région administrative française. Elle regroupe 6 départements et 963 communes.

Communes de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur

963 communes dans la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur

# Commune Population Altitude max.
621 Rians (83) 4 200 hab. 651 m
622 Oraison (04) 5 200 hab. 645 m
623 Contes (06) 6 900 hab. 642 m
624 Bormes-les-Mimosas (83) 7 300 hab. 642 m
625 Esparron (83) 300 hab. 641 m
626 Artigues (83) 200 hab. 641 m
627 Marseille (13) 851 400 hab. 640 m
628 La Farlède (83) 8 000 hab. 640 m
629 Venasque (84) 1 100 hab. 639 m
630 Camps-la-Source (83) 1 600 hab. 637 m
631 Besse-sur-Issole (83) 2 800 hab. 637 m
632 Gordes (84) 2 100 hab. 635 m
633 Saignon (84) 1 000 hab. 634 m
634 Le Cannet-des-Maures (83) 4 000 hab. 628 m
635 Mirabeau (84) 1 100 hab. 628 m
636 Grambois (84) 1 100 hab. 628 m
637 Cabrières-d'Avignon (84) 1 800 hab. 626 m
638 Allemagne-en-Provence (04) 500 hab. 622 m
639 Lagnes (84) 1 700 hab. 622 m
640 Pierrerue (04) 500 hab. 621 m
Villes les plus peuplées en région Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Villes les plus hautes en région Provence-Alpes-Côte-d'Azur