Région 6 départements 963 communes

Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Présentation de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur

La région Provence-Alpes-Côte-d'Azur est une région administrative française. Elle regroupe 6 départements et 963 communes.

Communes de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur

963 communes dans la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur

# Commune Population Altitude max.
721 Le Fugeret (04) 200 hab. 1 960 m
722 Senez (04) 200 hab. 1 720 m
723 Saint-Vincent-sur-Jabron (04) 200 hab. 1 723 m
724 Entrevennes (04) 200 hab. 800 m
725 Thorame-Haute (04) 200 hab. 2 682 m
726 Peyroules (04) 200 hab. 1 894 m
727 Revest-des-Brousses (04) 200 hab. 868 m
728 Barras (04) 200 hab. 1 298 m
729 Villars-Colmars (04) 200 hab. 2 642 m
730 Sourribes (04) 200 hab. 1 438 m
731 Cervières (05) 200 hab. 3 294 m
732 Champcella (05) 200 hab. 3 156 m
733 Savournon (05) 200 hab. 1 760 m
734 Réotier (05) 200 hab. 3 086 m
735 Lettret (05) 200 hab. 960 m
736 Saint-Jacques-en-Valgodemard (05) 200 hab. 2 776 m
737 Saint-André-de-Rosans (05) 200 hab. 1 213 m
738 Eyguians (05) 200 hab. 1 200 m
739 Antonaves (05) 200 hab. 1 414 m
740 La Beaume (05) 200 hab. 1 640 m
Villes les plus peuplées en région Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Villes les plus hautes en région Provence-Alpes-Côte-d'Azur