Marché immobilier français
Explorez les prix de vente réels issus des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), données officielles publiées en open data par le Ministère de l'Économie. Retrouvez le prix au m² moyen par commune, par rue, avec l'évolution mensuelle et les transactions récentes.
Top 20 villes les plus chères
Prix moyen au m² — communes de plus de 20 000 habitants
| # | Commune | Dép. | Global | Appart. | Maison |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuilly-sur-Seine 92 | 92 | 10 592 €/m² | 10 460 €/m² | 16 229 €/m² |
| 2 | Paris 75 | 75 | 10 507 €/m² | 10 480 €/m² | 15 467 €/m² |
| 3 | Creil 60 | 60 | 9 707 €/m² | 11 895 €/m² | 2 269 €/m² |
| 4 | Levallois-Perret 92 | 92 | 9 553 €/m² | 9 529 €/m² | 12 797 €/m² |
| 5 | Vincennes 94 | 94 | 8 758 €/m² | 8 561 €/m² | 12 144 €/m² |
| 6 | Saint-Mandé 94 | 94 | 8 623 €/m² | 8 544 €/m² | 11 462 €/m² |
| 7 | Boulogne-Billancourt 92 | 92 | 8 608 €/m² | 8 348 €/m² | 18 654 €/m² |
| 8 | Biarritz 64 | 64 | 7 826 €/m² | 7 539 €/m² | 9 104 €/m² |
| 9 | Issy-les-Moulineaux 92 | 92 | 7 551 €/m² | 7 452 €/m² | 9 266 €/m² |
| 10 | Puteaux 92 | 92 | 7 284 €/m² | 7 149 €/m² | 10 484 €/m² |
| 11 | Charenton-le-Pont 94 | 94 | 7 208 €/m² | 7 182 €/m² | 8 874 €/m² |
| 12 | Montrouge 92 | 92 | 6 987 €/m² | 6 862 €/m² | 10 644 €/m² |
| 13 | Cannes 06 | 06 | 6 973 €/m² | 6 986 €/m² | 6 646 €/m² |
| 14 | Vanves 92 | 92 | 6 855 €/m² | 6 604 €/m² | 9 691 €/m² |
| 15 | Courbevoie 92 | 92 | 6 849 €/m² | 6 631 €/m² | 13 048 €/m² |
| 16 | Saint-Cloud 92 | 92 | 6 808 €/m² | 6 412 €/m² | 9 513 €/m² |
| 17 | Châtillon 92 | 92 | 6 805 €/m² | 6 743 €/m² | 7 145 €/m² |
| 18 | Clichy 92 | 92 | 6 777 €/m² | 6 762 €/m² | 8 692 €/m² |
| 19 | Suresnes 92 | 92 | 6 743 €/m² | 6 589 €/m² | 8 158 €/m² |
| 20 | Versailles 78 | 78 | 6 672 €/m² | 6 499 €/m² | 8 196 €/m² |
Top 20 villes les plus abordables
Prix moyen au m² les plus bas — communes de plus de 20 000 habitants
| # | Commune | Dép. | Global | Appart. | Maison |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montluçon 03 | 03 | 844 €/m² | 691 €/m² | 1 034 €/m² |
| 2 | Vierzon 18 | 18 | 901 €/m² | 828 €/m² | 926 €/m² |
| 3 | Maubeuge 59 | 59 | 977 €/m² | 1 016 €/m² | 960 €/m² |
| 4 | Sainte-Rose 971 | 971 | 1 018 €/m² | 1 239 €/m² | 994 €/m² |
| 5 | Le Creusot 71 | 71 | 1 060 €/m² | 969 €/m² | 1 155 €/m² |
| 6 | Denain 59 | 59 | 1 080 €/m² | 1 263 €/m² | 1 053 €/m² |
| 7 | Nevers 58 | 58 | 1 118 €/m² | 1 038 €/m² | 1 270 €/m² |
| 8 | Laon 02 | 02 | 1 131 €/m² | 1 131 €/m² | 1 130 €/m² |
| 9 | Saint-Quentin 02 | 02 | 1 143 €/m² | 1 223 €/m² | 1 114 €/m² |
| 10 | Saint-Dié-des-Vosges 88 | 88 | 1 161 €/m² | 1 081 €/m² | 1 274 €/m² |
| 11 | Montbéliard 25 | 25 | 1 183 €/m² | 1 076 €/m² | 1 467 €/m² |
| 12 | Châtellerault 86 | 86 | 1 204 €/m² | 1 057 €/m² | 1 249 €/m² |
| 13 | Lunéville 54 | 54 | 1 250 €/m² | 977 €/m² | 1 532 €/m² |
| 14 | Villeneuve-sur-Lot 47 | 47 | 1 280 €/m² | 1 176 €/m² | 1 322 €/m² |
| 15 | Bruay-la-Buissière 62 | 62 | 1 282 €/m² | 1 073 €/m² | 1 315 €/m² |
| 16 | Saint-Étienne 42 | 42 | 1 334 €/m² | 1 256 €/m² | 2 179 €/m² |
| 17 | Chaumont 52 | 52 | 1 355 €/m² | 1 233 €/m² | 1 452 €/m² |
| 18 | Belfort 90 | 90 | 1 357 €/m² | 1 308 €/m² | 1 685 €/m² |
| 19 | Châteauroux 36 | 36 | 1 373 €/m² | 1 331 €/m² | 1 402 €/m² |
| 20 | Roanne 42 | 42 | 1 415 €/m² | 1 330 €/m² | 1 800 €/m² |
Top 10 — Appartements
| # | Commune | €/m² |
|---|---|---|
| 1 | Creil 60 | 11 895 €/m² |
| 2 | Paris 75 | 10 480 €/m² |
| 3 | Neuilly-sur-Seine 92 | 10 460 €/m² |
| 4 | Levallois-Perret 92 | 9 529 €/m² |
| 5 | Goussainville 95 | 8 876 €/m² |
| 6 | Vincennes 94 | 8 561 €/m² |
| 7 | Saint-Mandé 94 | 8 544 €/m² |
| 8 | Boulogne-Billancourt 92 | 8 348 €/m² |
| 9 | Biarritz 64 | 7 539 €/m² |
| 10 | Issy-les-Moulineaux 92 | 7 452 €/m² |
Top 10 — Maisons
| # | Commune | €/m² |
|---|---|---|
| 1 | Boulogne-Billancourt 92 | 18 654 €/m² |
| 2 | Neuilly-sur-Seine 92 | 16 229 €/m² |
| 3 | Paris 75 | 15 467 €/m² |
| 4 | Courbevoie 92 | 13 048 €/m² |
| 5 | Levallois-Perret 92 | 12 797 €/m² |
| 6 | Gosier 971 | 12 404 €/m² |
| 7 | Vincennes 94 | 12 144 €/m² |
| 8 | Saint-Mandé 94 | 11 462 €/m² |
| 9 | La Garenne-Colombes 92 | 11 176 €/m² |
| 10 | Pantin 93 | 10 806 €/m² |
Source : Données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) 2025 —
publiées par le Ministère de l'Économie en open data.
Prix au m² calculés sur les ventes de maisons et appartements,
communes de plus de 20 000 habitants.