Communes de la région Poitou-Charente

Résultats 41 à 60 sur 1 462 communes — par population

# Commune Population Altitude max.
41 Dompierre-sur-Mer (17) 5 300 hab. 35 m
42 L'Isle-d'Espagnac (16) 5 300 hab. 120 m
43 Puilboreau (17) 5 200 hab. 35 m
44 Chauray (79) 5 200 hab. 91 m
45 Champniers (16) 5 100 hab. 163 m
46 Aiffres (79) 5 100 hab. 57 m
47 Saint-Georges-de-Didonne (17) 5 000 hab. 45 m
48 Vouneuil-sous-Biard (86) 4 900 hab. 149 m
49 Neuville-de-Poitou (86) 4 900 hab. 140 m
50 Barbezieux-Saint-Hilaire (16) 4 700 hab. 131 m
51 Cerizay (79) 4 600 hab. 217 m
52 Marans (17) 4 600 hab. 13 m
53 Chasseneuil-du-Poitou (86) 4 600 hab. 124 m
54 Saint-Xandre (17) 4 600 hab. 37 m
55 La Tremblade (17) 4 500 hab. 56 m
56 Jarnac (16) 4 500 hab. 40 m
57 Pons (17) 4 400 hab. 63 m
58 Fouras (17) 4 100 hab. 21 m
59 Châteaubernard (16) 3 900 hab. 53 m
60 Le Château-d'Oléron (17) 3 900 hab. 10 m
Villes les plus peuplées en France
Villes les plus hautes en France