Immobilier Paris 115 ventes en 2025

Immobilier Rue Ordener à Paris

Prix au m², évolution et transactions sur cette rue

Rechercher une autre commune

    Chiffres clés

    Appartements
    8 770 €/m²
    Prix moyen au m²
    Min marché : 5 000 € Max marché : 11 644 €
    Répartition des transactions en 2025 115 ventes
    Appartements : 115 (100%) Maisons : 0 (0%)

    Évolution du prix au m²

    Prix moyen par trimestre — maisons & appartements confondus

    50 dernières transactions

    Date Type Adresse Surface Pièces Prix Prix/m²
    31/12/2025 Appart. 152 Rue Ordener 52 m² 3 p. 505 000 € 9 712 €/m²
    24/12/2025 Appart. 185 Rue Ordener 94 m² 4 p. 790 000 € 8 404 €/m²
    17/12/2025 Appart. 151 Rue Ordener 55 m² 2 p. 585 000 € 10 636 €/m²
    15/12/2025 Appart. 85 Rue Ordener 35 m² 2 p. 336 200 € 9 606 €/m²
    15/12/2025 Appart. 66 Rue Ordener 75 m² 3 p. 948 000 € 12 640 €/m²
    11/12/2025 Appart. 66 Rue Ordener 41 m² 2 p. 464 000 € 11 317 €/m²
    05/12/2025 Appart. 172 Rue Ordener 28 m² 2 p. 305 000 € 10 893 €/m²
    04/12/2025 Appart. 99 Rue Ordener 16 m² 1 p. 154 000 € 9 625 €/m²
    04/12/2025 Appart. 171 Rue Ordener 37 m² 2 p. 340 000 € 9 189 €/m²
    27/11/2025 Appart. 118 Rue Ordener 72 m² 3 p. 140 000 € 1 944 €/m²
    27/11/2025 Appart. 130 Rue Ordener 62 m² 3 p. 640 000 € 10 323 €/m²
    26/11/2025 Appart. 146 Rue Ordener 50 m² 3 p. 550 000 € 11 000 €/m²
    25/11/2025 Appart. 170 Rue Ordener 86 m² 4 p. 645 000 € 7 500 €/m²
    24/11/2025 Appart. 185 Rue Ordener 18 m² 2 p. 55 000 € 3 056 €/m²
    20/11/2025 Appart. 205 Rue Ordener 40 m² 2 p. 345 000 € 8 625 €/m²
    18/11/2025 Appart. 108 Rue Ordener 60 m² 3 p. 480 000 € 8 000 €/m²
    17/11/2025 Appart. 150 Rue Ordener 143 m² 4 p. 500 000 € 3 497 €/m²
    14/11/2025 Appart. 38 Rue Ordener 43 m² 2 p. 330 000 € 7 674 €/m²
    13/11/2025 Appart. 83 Rue Ordener 39 m² 3 p. 320 000 € 8 205 €/m²
    12/11/2025 Appart. 6 Rue Ordener 47 m² 3 p. 463 750 € 9 867 €/m²
    12/11/2025 Appart. 66 Rue Ordener 76 m² 3 p. 915 000 € 12 039 €/m²
    10/11/2025 Appart. 99 Rue Ordener 57 m² 3 p. 597 000 € 10 474 €/m²
    06/11/2025 Appart. 71 Rue Ordener 49 m² 2 p. 365 400 € 7 457 €/m²
    05/11/2025 Appart. 12 Rue Ordener 90 m² 4 p. 755 000 € 8 389 €/m²
    29/10/2025 Appart. 128 Rue Ordener 45 m² 2 p. 524 000 € 11 644 €/m²
    22/10/2025 Appart. 185 Rue Ordener 84 m² 3 p. 1 017 000 € 12 107 €/m²
    17/10/2025 Appart. 143 Rue Ordener 35 m² 2 p. 250 000 € 7 143 €/m²
    16/10/2025 Appart. 42 Rue Ordener 42 m² 2 p. 280 000 € 6 667 €/m²
    15/10/2025 Appart. 52 Rue Ordener 24 m² 2 p. 200 000 € 8 333 €/m²
    15/10/2025 Appart. 66 Rue Ordener 42 m² 2 p. 519 000 € 12 357 €/m²
    09/10/2025 Appart. 81 Rue Ordener 41 m² 3 p. 429 750 € 10 482 €/m²
    06/10/2025 Appart. 89 Rue Ordener 28 m² 2 p. 289 000 € 10 321 €/m²
    03/10/2025 Appart. 98 Rue Ordener 30 m² 2 p. 362 500 € 12 083 €/m²
    02/10/2025 Appart. 57 Rue Ordener 18 m² 1 p. 135 000 € 7 500 €/m²
    02/10/2025 Appart. 147 Rue Ordener 33 m² 2 p. 312 000 € 9 455 €/m²
    02/10/2025 Appart. 66 Rue Ordener 108 m² 4 p. 1 768 000 € 16 370 €/m²
    29/09/2025 Appart. 54 Rue Ordener 26 m² 2 p. 223 000 € 8 577 €/m²
    23/09/2025 Appart. 111 Rue Ordener 22 m² 1 p. 187 000 € 8 500 €/m²
    22/09/2025 Appart. 168 Rue Ordener 57 m² 2 p. 430 000 € 7 544 €/m²
    19/09/2025 Appart. 149 Rue Ordener 32 m² 2 p. 125 000 € 3 906 €/m²
    16/09/2025 Appart. 6 Rue Ordener 27 m² 1 p. 220 000 € 8 148 €/m²
    12/09/2025 Appart. 168 Rue Ordener 12 m² 1 p. 105 000 € 8 750 €/m²
    08/09/2025 Appart. 60 Rue Ordener 37 m² 1 p. 379 000 € 10 243 €/m²
    08/09/2025 Appart. 179 Rue Ordener 53 m² 3 p. 480 000 € 9 057 €/m²
    08/09/2025 Appart. 102 Rue Ordener 76 m² 3 p. 730 000 € 9 605 €/m²
    28/08/2025 Appart. 172 Rue Ordener 36 m² 2 p. 360 000 € 10 000 €/m²
    28/08/2025 Appart. 203 Rue Ordener 67 m² 3 p. 575 000 € 8 582 €/m²
    26/08/2025 Appart. 181 Rue Ordener 40 m² 3 p. 371 500 € 9 288 €/m²
    06/08/2025 Appart. 6 Rue Ordener 53 m² 3 p. 400 000 € 7 547 €/m²
    06/08/2025 Appart. 172 Rue Ordener 53 m² 3 p. 585 000 € 11 038 €/m²
    Positions approximatives — 50 transactions

    Rue Ordener à Paris — 115 transactions enregistrées en 2025. Le prix au m² moyen sur cette rue est de 8 770 €/m², soit 17% en-dessous de la moyenne communale (10 507 €/m²). Les appartements s'y négocient en moyenne à 8 770 €/m² (fourchette : 5 000 € – 11 644 €). Seuls des appartements ont été vendus sur cette rue en 2025.

    Répartition des prix au m²

    Nombre de transactions par tranche de 200 €/m² — hors valeurs extrêmes

    Données complémentaires

    Prix médian/m²
    8 696 €
    Prix de vente moyen
    425 844 €
    Prix max
    1 768 000 €
    Source : Données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) 2025 — publiées par le Ministère de l'Économie en open data. Ventes de maisons et appartements.