Communes de France

Résultats 4061 à 4080 sur 36 700 communes — par population

# Commune Population Altitude max.
4061 Lipsheim (67) 2 500 hab. 150 m
4062 Vulaines-sur-Seine (77) 2 500 hab. 104 m
4063 Saint-Pierre-de-Plesguen (35) 2 500 hab. 99 m
4064 Marches (73) 2 500 hab. 1 115 m
4065 Nesle (80) 2 500 hab. 82 m
4066 Schirmeck (67) 2 500 hab. 840 m
4067 Champcevinel (24) 2 500 hab. 237 m
4068 Lailly-en-Val (45) 2 500 hab. 115 m
4069 Loury (45) 2 500 hab. 152 m
4070 Saint-Étienne-de-Crossey (38) 2 500 hab. 883 m
4071 Rantigny (60) 2 500 hab. 118 m
4072 Pennautier (11) 2 500 hab. 201 m
4073 Vert-le-Petit (91) 2 500 hab. 77 m
4074 Le Palais (56) 2 500 hab. 58 m
4075 Feuquières-en-Vimeu (80) 2 500 hab. 121 m
4076 Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt (24) 2 500 hab. 167 m
4077 Thiant (59) 2 500 hab. 72 m
4078 Penne-d'Agenais (47) 2 500 hab. 231 m
4079 Cousolre (59) 2 500 hab. 229 m
4080 Saint-Maximin (60) 2 500 hab. 125 m
Villes les plus peuplées en France
Villes les plus hautes en France