Communes de France

Résultats 4041 à 4060 sur 36 700 communes — par population

# Commune Population Altitude max.
4041 Bourg-des-Comptes (35) 2 500 hab. 99 m
4042 Coutiches (59) 2 500 hab. 48 m
4043 Marsilly (17) 2 500 hab. 31 m
4044 Corquilleroy (45) 2 500 hab. 102 m
4045 Ploumilliau (22) 2 500 hab. 133 m
4046 Gouesnach (29) 2 500 hab. 58 m
4047 Sainte-Marguerite (88) 2 500 hab. 426 m
4048 Saint-Pierre-de-Plesguen (35) 2 500 hab. 99 m
4049 Hermes (60) 2 500 hab. 139 m
4050 Saint-Varent (79) 2 500 hab. 132 m
4051 Malestroit (56) 2 500 hab. 95 m
4052 Marches (73) 2 500 hab. 1 115 m
4053 Loury (45) 2 500 hab. 152 m
4054 Champcevinel (24) 2 500 hab. 237 m
4055 Lailly-en-Val (45) 2 500 hab. 115 m
4056 Schirmeck (67) 2 500 hab. 840 m
4057 Cheny (89) 2 500 hab. 145 m
4058 Pennautier (11) 2 500 hab. 201 m
4059 Prayssac (46) 2 500 hab. 284 m
4060 Le Palais (56) 2 500 hab. 58 m
Villes les plus peuplées en France
Villes les plus hautes en France