Communes de France

Résultats 4361 à 4380 sur 36 700 communes — par population

# Commune Population Altitude max.
4361 Samoëns (74) 2 300 hab. 2 665 m
4362 Le Plessis-Grammoire (49) 2 300 hab. 42 m
4363 Lubersac (19) 2 300 hab. 441 m
4364 Geudertheim (67) 2 300 hab. 188 m
4365 Grisy-Suisnes (77) 2 300 hab. 106 m
4366 Saint-Georges-sur-Cher (41) 2 300 hab. 141 m
4367 Chanas (38) 2 300 hab. 223 m
4368 Lamalou-les-Bains (34) 2 300 hab. 458 m
4369 Ennezat (63) 2 300 hab. 333 m
4370 Vinassan (11) 2 300 hab. 142 m
4371 Bras (83) 2 300 hab. 580 m
4372 Attiches (59) 2 300 hab. 62 m
4373 La Terrasse (38) 2 300 hab. 1 045 m
4374 Sennecey-lès-Dijon (21) 2 300 hab. 245 m
4375 Barneville-Carteret (50) 2 300 hab. 100 m
4376 Illfurth (68) 2 300 hab. 391 m
4377 Le Mesnil-en-Thelle (60) 2 300 hab. 101 m
4378 Varennes-le-Grand (71) 2 300 hab. 206 m
4379 Luzinay (38) 2 300 hab. 366 m
4380 Conques-sur-Orbiel (11) 2 300 hab. 286 m
Villes les plus peuplées en France
Villes les plus hautes en France