Chiffres clés
Appartements
5 103 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 3 407 €
Max marché : 7 156 €
Maisons
10 677 €/m²
Prix moyen au m²
Min marché : 7 125 €
Max marché : 14 925 €
Répartition des transactions en 2025
51 ventes
● Appartements : 46 (90%)
● Maisons : 5 (10%)
Évolution du prix au m²
Prix moyen par trimestre — maisons & appartements confondus
50 dernières transactions
| Date | Type | Adresse | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | Appart. | 51 Rue D'endoume | 65 m² | 4 p. | 332 000 € | 5 108 €/m² |
| 24/12/2025 | Appart. | 75 Rue D'endoume | 30 m² | 2 p. | 172 100 € | 5 737 €/m² |
| 23/12/2025 | Appart. | 67 Rue D'endoume | 42 m² | 2 p. | 200 000 € | 4 762 €/m² |
| 19/12/2025 | Appart. | 61 Rue D'endoume | 62 m² | 2 p. | 160 000 € | 2 581 €/m² |
| 19/12/2025 | Appart. | 322 Rue D'endoume | 122 m² | 2 p. | 381 700 € | 3 129 €/m² |
| 11/12/2025 | Appart. | 131 Rue D'endoume | 27 m² | 1 p. | 113 000 € | 4 185 €/m² |
| 11/12/2025 | Appart. | 113 Rue D'endoume | 37 m² | 1 p. | 191 000 € | 5 162 €/m² |
| 09/12/2025 | Appart. | 204 Rue D'endoume | 83 m² | 3 p. | 645 098 € | 7 772 €/m² |
| 04/12/2025 | Maison | 273 Rue D'endoume | 67 m² | 2 p. | 1 000 000 € | 14 925 €/m² |
| 01/12/2025 | Appart. | 181 Rue D'endoume | 50 m² | 1 p. | 205 750 € | 4 115 €/m² |
| 14/11/2025 | Maison | 307 Rue D'endoume | 158 m² | 6 p. | 1 160 000 € | 7 342 €/m² |
| 07/11/2025 | Appart. | 140 Rue D'endoume | 60 m² | 3 p. | 234 960 € | 3 916 €/m² |
| 05/11/2025 | Appart. | 204 Rue D'endoume | 99 m² | 2 p. | 625 000 € | 6 313 €/m² |
| 27/10/2025 | Maison | 369 Rue D'endoume | 126 m² | 6 p. | 1 680 000 € | 13 333 €/m² |
| 16/10/2025 | Appart. | 269 Rue D'endoume | 35 m² | 2 p. | 199 000 € | 5 686 €/m² |
| 13/10/2025 | Maison | 338 Rue D'endoume | 160 m² | 7 p. | 1 140 000 € | 7 125 €/m² |
| 10/10/2025 | Appart. | 127 Rue D'endoume | 78 m² | 4 p. | 770 300 € | 9 876 €/m² |
| 18/09/2025 | Appart. | 165 Rue D'endoume | 59 m² | 2 p. | 275 000 € | 4 661 €/m² |
| 15/09/2025 | Appart. | 136 Rue D'endoume | 70 m² | 2 p. | 250 000 € | 3 571 €/m² |
| 10/09/2025 | Appart. | 317 Rue D'endoume | 60 m² | 3 p. | 530 300 € | 8 838 €/m² |
| 26/08/2025 | Appart. | 302 Rue D'endoume | 115 m² | 6 p. | 822 970 € | 7 156 €/m² |
| 24/07/2025 | Appart. | 68 Rue D'endoume | 58 m² | 2 p. | 261 150 € | 4 503 €/m² |
| 21/07/2025 | Maison | 226 Rue D'endoume | 62 m² | 4 p. | 661 000 € | 10 661 €/m² |
| 09/07/2025 | Appart. | 118 Rue D'endoume | 68 m² | 3 p. | 284 800 € | 4 188 €/m² |
| 01/07/2025 | Appart. | 75 Rue D'endoume | 30 m² | 2 p. | 158 800 € | 5 293 €/m² |
| 27/06/2025 | Appart. | 288 Rue D'endoume | 50 m² | 3 p. | 339 250 € | 6 785 €/m² |
| 20/06/2025 | Appart. | 142 Rue D'endoume | 51 m² | 3 p. | 300 000 € | 5 882 €/m² |
| 12/06/2025 | Appart. | 149 Rue D'endoume | 61 m² | 2 p. | 298 000 € | 4 885 €/m² |
| 12/06/2025 | Appart. | 348 Rue D'endoume | 83 m² | 4 p. | 405 000 € | 4 880 €/m² |
| 04/06/2025 | Appart. | 61 Rue D'endoume | 22 m² | — | 104 000 € | 4 727 €/m² |
| 28/05/2025 | Appart. | 183 Rue D'endoume | 95 m² | 4 p. | 310 000 € | 3 263 €/m² |
| 27/05/2025 | Appart. | 121 Rue D'endoume | 60 m² | 3 p. | 250 000 € | 4 167 €/m² |
| 12/05/2025 | Appart. | 281 Rue D'endoume | 84 m² | 3 p. | 500 000 € | 5 952 €/m² |
| 30/04/2025 | Appart. | 113 Rue D'endoume | 35 m² | 1 p. | 180 520 € | 5 158 €/m² |
| 30/04/2025 | Appart. | 73 Rue D'endoume | 47 m² | 2 p. | 236 200 € | 5 026 €/m² |
| 24/04/2025 | Appart. | 102 Rue D'endoume | 42 m² | 1 p. | 170 000 € | 4 048 €/m² |
| 15/04/2025 | Appart. | 105 Rue D'endoume | 144 m² | 5 p. | 583 500 € | 4 052 €/m² |
| 03/04/2025 | Appart. | 280 Rue D'endoume | 36 m² | 2 p. | 169 000 € | 4 694 €/m² |
| 03/04/2025 | Appart. | 61 Rue D'endoume | 50 m² | 2 p. | 215 000 € | 4 300 €/m² |
| 03/04/2025 | Appart. | 58 Rue D'endoume | 53 m² | 3 p. | 219 000 € | 4 132 €/m² |
| 31/03/2025 | Appart. | 364 Rue D'endoume | 72 m² | 3 p. | 365 000 € | 5 069 €/m² |
| 26/03/2025 | Appart. | 219 Rue D'endoume | 35 m² | 1 p. | 204 600 € | 5 846 €/m² |
| 24/03/2025 | Appart. | 157 Rue D'endoume | 70 m² | 4 p. | 361 435 € | 5 163 €/m² |
| 21/03/2025 | Appart. | 250 Rue D'endoume | 54 m² | 2 p. | 292 500 € | 5 417 €/m² |
| 17/03/2025 | Appart. | 142 Rue D'endoume | 51 m² | 3 p. | 199 000 € | 3 902 €/m² |
| 28/02/2025 | Appart. | 205 Rue D'endoume | 71 m² | 3 p. | 422 000 € | 5 944 €/m² |
| 13/02/2025 | Appart. | 302 Rue D'endoume | 36 m² | 1 p. | 120 000 € | 3 333 €/m² |
| 06/02/2025 | Appart. | 61 Rue D'endoume | 32 m² | 1 p. | 170 800 € | 5 338 €/m² |
| 23/01/2025 | Appart. | 8 Rue D'endoume | 40 m² | 2 p. | 300 000 € | 7 500 €/m² |
| 15/01/2025 | Appart. | 69 Rue D'endoume | 54 m² | 2 p. | 184 000 € | 3 407 €/m² |
Positions approximatives — 50 transactions
Rue D'endoume à Marseille — 51 transactions enregistrées en 2025. Le prix au m² moyen sur cette rue est de 5 649 €/m², soit 58% au-dessus de la moyenne communale (3 572 €/m²). Les appartements s'y négocient en moyenne à 5 103 €/m² (fourchette : 3 407 € – 7 156 €). Les maisons affichent un prix moyen de 10 677 €/m² (fourchette : 7 125 € – 14 925 €).
Répartition des prix au m²
Nombre de transactions par tranche de 200 €/m² — hors valeurs extrêmes
Données complémentaires
Prix médian/m²
5 108 €
Prix de vente moyen
384 759 €
Prix max
1 680 000 €
Source : Données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) 2025 —
publiées par le Ministère de l'Économie en open data.
Ventes de maisons et appartements.